產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:度身定做全尺寸產(chǎn)品的在線(xiàn)檢測方案。智能化的檢測軟件方便客戶(hù)操作,穩定的檢測性能有效降低停工時(shí)間,可靠的檢測精度降低誤剔除率,靈活緊湊的設計方便客戶(hù)接入各類(lèi)生產(chǎn)線(xiàn)。
通道內NO死角檢測
U型感光器設計,產(chǎn)品通道可沒(méi)有死角照射,確保異物不會(huì )漏檢
先進(jìn)的自學(xué)習功能
自學(xué)習功能不但可以自動(dòng)學(xué)習算法參數,還可以學(xué)習kV&mA參數
安全設計
符合CE安全標準,專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險評估和安全電路設計保障機械和電氣安全
緊湊的結構設計
精巧的外觀(guān)設計可以搭配多種剔除方案,滿(mǎn)足各種產(chǎn)品檢測和剔除需求
界面清晰方便操作
只需要簡(jiǎn)單的基礎培訓便能熟練操作設備,友好的人機界面讓生產(chǎn)安枕無(wú)憂(yōu)
豐富的接口
USB、以太網(wǎng)、PROFINET通訊接口。支持遠程接入,方便遠程服務(wù)
產(chǎn)品參數:
功能 | SR350 | SR500 |
傳輸帶速度 | 典型生產(chǎn)線(xiàn)速度 10-60 m/min | 典型生產(chǎn)線(xiàn)速度 10-30 m/min |
通道配置 | 單通道應用 | |
處理量 | 每分鐘高達 300 件產(chǎn)品的典型處理量(取決于產(chǎn)品尺寸) | |
輸送線(xiàn)長(cháng)度 AA | 900 mm | |
輸送帶寬度 BB | 350 mm | 500 mm |
最大產(chǎn)品高度 | 200 mm | 250 mm |
皮帶上最大載重 | 10 kg | 25 kg |
X 射線(xiàn)發(fā)生器 | 滿(mǎn)功率150W, 最高85kV,玻璃光管 | 滿(mǎn)功率210W, 最高85kV,玻璃光管 |
X 射線(xiàn)光束 | 單光源垂直光路 | |
X 射線(xiàn)泄露劑量率 | <1 uSv/hr | |
冷卻方式 | 空調冷卻 | |
工作濕度 | 相對濕度 90%,無(wú)冷凝 | |
操作溫度 | 0 - 40°C | |
電源 | 200 - 240 VAC,單相,50 - 60 Hz,最大 10 A | |
氣動(dòng)源 | 需要 6 bar 清潔空氣源供應氣動(dòng)剔除系統 | |
本體材質(zhì) | 304不銹鋼拉絲 | |
防護等級 | 標準配置 IP54 防護等級,可選升級至 IP66防護等級 | |
操作高度 | 550 mm ~ 950 mm ±50 mm(采用底照式) | 450 mm ~ 950 mm ±50 mm (450~550mm采用頂照式,其他高度采用底照式) |
系統輸送機 | TPU 傳送帶(采用了經(jīng) FDA 認證的食品級材料)、90W東方電機、38mm滾筒直徑 | TPU 傳送帶(采用了經(jīng) FDA 認證的食品級材料)、250W SEW電機、50mm滾筒直徑 |
顯示屏 | 15 英寸電容式觸摸顯示屏 | |
不合格品處理方式 | 推桿、下拉、停機報警等 |
上一篇:LMD系列金屬探測器
下一篇:智慧物流管理